动态分析 | 型材要闻 | 板材要闻 | 管材要闻 | 不 锈 钢 | 有色金属 | 国际资讯 | 国内资讯 | 钢材价格 | 调价信息 | 专家论坛
钢材知识 | 炉料信息 | 大话钢材 | 政策导向相关行业 | 财经新闻 | 展会信息 | 专版信息 | 供应专区 | 采购专区 | 产品纵览
新科钢铁网——钢材信息的根据地!·产品库存
当前位置:首页 >> 产品库存

高级查询    
钢材库存

更多钢材库存>>

 产品名称  规格  数量(T)  单价(元)  产地  联系单位  联系电话

时间

SM490A 102*3030*6250 15.163 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
S355NL 68*3070*8860 14.519 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
S355J2+N 10*3000*11500 2.708 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
S275JR 14*2500*6500 1.786 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
45# 90*1980*11210 15.681 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
35# 25*2550*12100 6.055 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
20# 78*3020*6170 11.409 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
16MnR-Z35 86*2600*7950 14.181 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
Q345R-Z25 86*2600*7950 14.181 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
SA516Gr60(HIC) 14*1910*9300 1.952 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
SA387Gr22 12*2300*10900 2.43 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
SA387Gr11 16*2300*10650 8.058 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
SA387Gr11CL2 10*1900*8200 1.263 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
Q370R 26*2470*7780 4.162 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
20R 14*3000*6800 1.284 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
14Cr1MoR 44*2200*7750 6.003 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
13MnNiMoNbR 65*2090*6440 7.026 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
12Cr2Mo1R 24*2360*11250 5.158 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
Q345R 85*2060*8230 11.312 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
Q370qD-Z25 60*2880*8750 11.869 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
Q420qD-Z25 60*1800*2600 2.204 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
Q420qD 16*3100*9700 3.777 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
718 95*1930*2000 2.879 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
S48C 90*2540*11750 21.085 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
P80A 119*2800*5550 14.517 电议 舞钢 舞钢市金师物资有限公司 0375-8131616 7-29
 
·钢材动态与分析 ·板材要闻 ·型材要闻 ·管材要闻
·不锈钢要闻 ·有色金属 ·政策导向 ·国际资讯
·国内资讯 ·大话钢材 ·炉料信息 ·热点话题
·相关行业 ·财经新闻 ·展会信息  
行业新闻
 
关于我们